Den här artikeln förklarar funktionen för varje data-Field som kan användas i Dalux när du skapar uppgifter eller mallar för checklistor.
I checklistor är alla data-Field tillgängliga för användning.
I uppgifter kan dock vissa data-Field vara begränsade och inte tillgängliga för användning.
Se tabellen nedan för förklaringar.
| Data-Field | Uppgifter | Checklistor | Förklaring |
|
|
Skapar en rubrik i checklistor. Detta är inte ett Field där data kan anges, utan används för att organisera/dela upp checklistan. | ||
|
|
Skapar en underrubrik i checklistor. Detta är inte ett Field där data kan anges, utan används för att organisera/dela upp checklistan. | ||
|
|
Ett öppet textfält där vilken typ av text som helst kan skrivas eller klistras in. Teckengränsen är 12699. | ||
|
|
En lista med fördefinierade svar. Endast ett svar kan väljas. | ||
|
|
En lista med fördefinierade svar. Flera svar kan väljas. | ||
|
|
Ett Field som endast accepterar heltal (tal utan decimaler). | ||
|
|
Ett Field som accepterar heltal och tal med decimaler. | ||
|
|
Beräkning kan användas för grundläggande beräkningar. Kan använda data från heltals- och decimalfält i checklistan och/eller tillagda beräkningar (t.ex. dela med 2 osv.). | ||
|
|
Används för att markera ett Field med röd, gul eller grön status. När data visas markeras fältet i rött/gult/grönt. | ||
|
|
Välj ett datum från en kalender. Det kan vara dagens datum eller ett tidigare/senare datum. | ||
|
|
Välj ett datum från en kalender och ett klockslag. Det kan vara dagens datum eller ett tidigare/senare datum. | ||
|
|
Används för att välja en person bland användarna i projektet. Personens namn och företag visas. | ||
|
|
Används för att välja en eller flera personer från användarna i projektet. Deras namn och företag visas. | ||
|
|
Används för att välja ett företag från projektets företagskatalog. | ||
|
|
Data-Field för en bifogad fil, om bifogade filer ska finnas i ett separat Field. Bifogade filer får inte överstiga 50 MB. | ||
|
|
BIM-egenskapen väljs när mallen skapas och kan inte justeras när nya uppgifter/checklistor skapas. Om platsen innehåller en BIM-egenskap läggs den till i uppgiften/checklistan. Du kan läsa mer här: BIM-egenskaper | ||
|
|
Zonegenskapen väljs när mallen skapas och kan inte justeras när nya uppgifter/checklistor skapas. Om platsen innehåller en zonegenskap läggs den till i uppgiften/checklistan. | ||
|
|
Rumsegenskapen väljs när mallen skapas och kan inte justeras när nya uppgifter/checklistor skapas. Om platsen innehåller en rumsegenskap läggs den till i uppgiften/checklistan. | ||
|
|
Ställer automatiskt in vädret för datumet och tiden för skapandet av checklistan men kan även ändras till ett tidigare datum. Visar väderdata som valts i inställningarna för väderdata. Kräver att en tidszon och en projektplats har angetts för projektet. | ||
|
|
Ett Field för en signatur, där signaturen kan skrivas på fri hand (med mus/pekfunktion) och undertecknarens namn läggs till. | ||
|
|
Låter dig lägga till ett annat malldatafält som kan upprepas genom att trycka på |