Ta članek bo pojasnil funkcijo vsakega podatkovnega polja, ki ga lahko uporabite pri ustvarjanju opravil ali predlog kontrolnih seznamov.
V kontrolnih seznamih so za uporabo na voljo vsa podatkovna polja.
V opravilih pa so nekatera podatkovna polja lahko omejena in niso na voljo za uporabo.
Za pojasnila si oglejte spodnjo tabelo.
| Podatkovno polje | Opravila | Kontrolni seznami | Razlaga |
|
|
Izdela naslov v kontrolnih seznamih. To ni polje, kjer bi se lahko vpisovali podatki, ampak se uporablja za boljšo organizacijo/razdelitev kontrolnega seznama. | ||
|
|
Izdela podnaslov v kontrolnih seznamih. To ni polje, kjer bi se lahko vpisovali podatki, ampak se uporablja za organizacijo/razdelitev kontrolnega seznama. | ||
|
|
Odprto tekstovno polje, kamor se lahko vnaša ali prilepi tekst. Omejitev znakov je na število 12699. | ||
|
|
Seznam s prednastavljenimi odgovori. Izbran je lahko samo en odgovor. | ||
|
|
Seznam s prednastavljenimi odgovori. Izbranih je lahko več odgovorov. | ||
|
|
Polje, ki sprejema samo cela števila (števila brez decimalk). | ||
|
|
Polje, ki sprejema cela števila in števila z decimalnimi mesti. | ||
|
|
Funkcijo izračun lahko uporabite za osnovne izračune. Uporabite lahko podatke iz celih, decimalnih podatkovnih polj v kontrolnem seznamu in/ali dodane račune (na primer deljenje z 2 itd.) | ||
|
|
Uporablja se za označevanje polja z rdečim, rumenim ali zelenim stanjem. Ob ogledu podatkov je polje označeno z rdečo/rumeno/zeleno. | ||
|
|
Izberite datum iz koledarja. Lahko je trenutni datum ali prejšnji/kasnejši datum. | ||
|
|
Izberite datum iz koledarja in čas v dnevu. Datum je lahko trenutni ali prejšnji/kasnejši datum. | ||
|
|
Uporablja se za izbiro osebe s seznama uporabnikov na projektu. Prikazalo se bo tudi njihovo ime in podjetje. | ||
|
|
Uporablja se za izbiro ene ali več oseb s projekta projektu. Prikazalo se bo njihovo ime in podjetje. | ||
|
|
Uporablja se za izbiro podjetja iz kataloga podjetij za projekt. | ||
|
|
Podatkovno polje za prilogo, če so priloge želene v ločenem polju. Priloge ne smejo presegati 50MB. | ||
|
|
BIM lastnost je izbrana ob ustvarjanju predloge in je ni mogoče prilagoditi ob ustvarjanju novih opravil/kontrolnih seznamov. Če lokacija vsebuje BIM lastnost, se bo dodala opravilu/kontrolnemu seznamu. Več o BIM lastnostih si lahko preberete tukaj: BIM lastnosti | ||
|
|
Lastnost cone je izbrana ob ustvarjanju predloge in je ni mogoče prilagoditi ob ustvarjanju novih opravil/kontrolnih seznamov. Če lokacija vsebuje lastnost cone, se bo dodala opravilu/kontrolnemu seznamu. | ||
|
|
Lastnost prostora je izbrana ob ustvarjanju predloge in je ni mogoče prilagoditi ob ustvarjanju novih opravil/kontrolnih seznamov. Če lokacija vsebuje lastnost prostora, se bo dodala opravilu/kontrolnemu seznamu. | ||
|
|
Samodejno nastavi vreme za datum in uro ustvarjanja kontrolnega seznama, vendar se lahko spremeni na prejšnji datum. Prikaže izbrane vremenske podatke v nastavitvah vremenskih podatkov. Zahteva, da je za projekt določena časovna cona in lokacija projekta. | ||
|
|
Polje za podpis, kjer se lahko podpis vnese prostoročno (miška/dotik), in ime podpisnika je dodano. | ||
|
|
Omogoča dodajanje drugega podatkovnega polja predloge, ki ga je mogoče ponoviti, s pritiskom na |