Denne artikkelen forklarer funksjonen til hvert datafelt som kan brukes i Dalux når du oppretter oppgave- eller sjekklistemaler.
I sjekklister er alle datafelter tilgjengelige for bruk.
I oppgaver kan imidlertid enkelte datafelter være begrenset og utilgjengelige for bruk.
Se tabellen nedenfor for forklaringer.
| Datafelt | Oppgaver | Sjekklister | Forklaring |
|
|
Oppretter en overskrift i sjekklister. Dette er ikke et felt hvor data kan legges inn, men brukes til å organisere/dele opp sjekklisten. | ||
|
|
Oppretter en underoverskrift i sjekklister. Dette er ikke et felt hvor data kan legges inn, men brukes til å organisere/dele opp sjekklisten. | ||
|
|
Et åpent tekstfelt hvor enhver form for tekst kan skrives inn eller limes inn. Tegngrensen er 12699. | ||
|
|
En liste med forhåndsdefinerte svar. Bare ett svar kan velges. | ||
|
|
En liste med forhåndsdefinerte svar. Flere svar kan velges. | ||
|
|
Et felt som kun godtar heltall (nummer uten desimaler). | ||
|
|
Et felt som godtar heltall og nummer med desimaler. | ||
|
|
Beregning kan brukes til enkle beregninger. Kan bruke data fra heltalls- og desimalfelter i sjekklisten og/eller tilføyd beregning (for eksempel deling med 2 osv.) | ||
|
|
Brukes til å markere et felt med en rød, gul eller grønn status. Når dataene vises, er feltet markert i rød/gul/grønn. | ||
|
|
Velg en dato fra en kalender. Kan være dagens dato eller en tidligere/senere dato. | ||
|
|
Velg en dato fra en kalender og et klokkeslett. Kan være dagens dato eller en tidligere/senere dato. | ||
|
|
Brukes til å velge én person blant brukerne i prosjektet. Viser personens navn og firma. | ||
|
|
Brukes til å velge én eller flere personer blant brukerne i prosjektet. Viser personenes navn og firma. | ||
|
|
Brukes til å velge et firma fra firmakatalogen for prosjektet. | ||
|
|
Datafelt for vedlegg, hvis vedlegg ønskes i et separat felt. Vedlagte filer kan ikke være større enn 50 MB. | ||
|
|
BIM-egenskapen velges når du oppretter malen, og kan ikke justeres når du oppretter nye oppgaver/sjekklister. Hvis posisjonen inneholder en BIM-egenskap, blir den tilføyd i oppgaven/sjekklisten. Du kan lese mer her: BIM-egenskaper | ||
|
|
Soneegenskapen velges når du oppretter malen, og kan ikke justeres når du oppretter nye oppgaver/sjekklister. Hvis posisjonen inneholder en soneegenskap, blir den tilføyd i oppgaven/sjekklisten. | ||
|
|
Romegenskapen velges når du oppretter malen, og kan ikke justeres når du oppretter nye oppgaver/sjekklister. Hvis posisjonen inneholder en romegenskap, blir den tilføyd i oppgaven/sjekklisten. | ||
|
|
Setter automatisk været for datoen og tidspunktet for opprettelsen av sjekklisten, men det kan også endres til en tidligere dato. Viser værdataene som er valgt i innstillingene for værdata. Krever at en tidssone og en prosjektposisjon er angitt for prosjektet. | ||
|
|
Et felt for en signatur, der en signatur kan skrives for hånd (med mus/berøring), og navnet til underskriveren legges til. | ||
|
|
Lar deg å legge til et annet maldatafelt som kan gjentas, ved å trykke på |