Ez a cikk bemutatja minden olyan adatmező funkcióját, amely a Daluxban feladatok vagy ellenőrzőlista-sablonok létrehozásakor használható.
Az ellenőrzőlistákban minden adat-Field használható.
A feladatokban azonban egyes adat-Fieldek korlátozottak lehetnek, és előfordulhat, hogy nem használhatók.
A magyarázatokat az alábbi táblázatban találja.
| Adat-Field | Feladatok | Ellenőrzőlisták | Magyarázat |
|
|
Címsort hoz létre az ellenőrzőlistákban. Ez nem adatbevitelre szolgáló Field, hanem az ellenőrzőlista rendszerezésére/felosztására használható. | ||
|
|
Alcímet hoz létre az ellenőrzőlistákban. Ez nem adatbevitelre szolgáló Field, hanem az ellenőrzőlista rendszerezésére/felosztására használható. | ||
|
|
Szabad szöveges Field, amelybe bármilyen szöveg beírható vagy beilleszthető. A karakterkorlát 12699. | ||
|
|
Előre meghatározott válaszokat tartalmazó lista. Csak egy válasz választható ki. | ||
|
|
Előre meghatározott válaszokat tartalmazó lista. Több válasz is kiválasztható. | ||
|
|
Olyan Field, amely csak egész számokat fogad el (tizedesjegyek nélküli számokat). | ||
|
|
Olyan Field, amely egész és tizedesjegyeket tartalmazó számokat is elfogad. | ||
|
|
A kalkuláció alapvető számításokhoz használható. Használhatja az ellenőrzőlistában lévő egész szám és tizedes adatmezők adatait és/vagy hozzáadott kalkulációkat is (például osztás 2-vel stb.). | ||
|
|
Egy Field piros, sárga vagy zöld állapottal való megjelölésére szolgál. Az adatok megtekintésekor a mező piros/sárga/zöld színnel van megjelölve. | ||
|
|
Válasszon ki egy dátumot a naptárból. Ez lehet az aktuális dátum, illetve egy korábbi vagy későbbi dátum. | ||
|
|
Válasszon ki egy dátumot a naptárból és egy időpontot. Ez lehet az aktuális dátum, illetve egy korábbi vagy későbbi dátum. | ||
|
|
Egy személy kiválasztására szolgál a projekt felhasználói közül. Megjeleníti a személy nevét és vállalatát. | ||
|
|
Egy vagy több személy kiválasztására szolgál a projekt felhasználói közül. Megjeleníti a személyek nevét és vállalatát. | ||
|
|
Egy vállalat kiválasztására szolgál a projekt vállalati katalógusából. | ||
|
|
Adatmező a csatolmányokhoz, ha a csatolmányokat külön mezőben szeretné megjeleníteni. Csatolmányok mérete nem haladhatja meg az 50 MB-ot. | ||
|
|
A BIM-tulajdonság kiválasztása a sablon létrehozásakor történik, és új feladatok/ellenőrzőlisták létrehozásakor nem módosítható. Ha a helyszín tartalmaz BIM-tulajdonságot, az hozzá lesz adva a feladathoz/ellenőrzőlistához. Tovább: BIM-tulajdonságok | ||
|
|
A zónatulajdonság kiválasztása a sablon létrehozásakor történik, és új feladatok/ellenőrzőlisták létrehozásakor nem módosítható. Ha a helyszín tartalmaz zónatulajdonságot, az hozzá lesz adva a feladathoz/ellenőrzőlistához. | ||
|
|
A szoba tulajdonság kiválasztásra kerül a sablon létrehozásakor, és nem módosítható az új feladatok/ellenőrzőlisták létrehozásakor. Ha a helyszín tartalmaz szobatulajdonságot, az hozzá lesz adva a feladathoz/ellenőrzőlistához. | ||
|
|
Automatikusan beállítja az időjárási adatokat az ellenőrzőlista létrehozásának dátumára és időpontjára, de módosítható egy korábbi dátumra is. Megmutatja a beállításokban kiválasztott időjárási adatokat. Ehhez be kell állítani a projekt időzónáját és helyszínét. | ||
|
|
Aláíráshoz használható Field, amelyben az aláírás szabad kézzel (egérrel/érintéssel) adható meg, és az aláíró neve is hozzáadásra kerül. | ||
|
|
Lehetővé teszi egy további ismételhető sablonadatmező hozzáadását az ellenőrzőlistában lévő |