Selles artiklis selgitatakse iga Daluxis ülesannete või kontrollnimekirjade mallide loomisel kasutatava andme-Fieldi funktsiooni.
Kontrollnimekirjades saab kasutada kõiki andme-Fielde.
Ülesannetes võivad mõned andme-Fieldid aga olla piiratud ega pruugi olla kasutamiseks saadaval.
Selgitusi vaadake allolevast tabelist.
| Andme-Field | Ülesanded | Kontrollnimekirjad | Selgitus |
|
|
Loob kontrollnimekirjadesse pealkirja. See ei ole andmete sisestamiseks mõeldud Field, vaid seda kasutatakse kontrollnimekirja korrastamiseks/liigendamiseks. | ||
|
|
Loob kontrollnimekirjadesse alapealkirja. See ei ole andmete sisestamiseks mõeldud Field, vaid seda kasutatakse kontrollnimekirja korrastamiseks/liigendamiseks. | ||
|
|
Avatud teksti-Field, kuhu saab sisestada või kleepida mis tahes teksti. Tähemärkide arv on 12699. | ||
|
|
Eelmääratud vastustega loend. Valida saab ainult ühe vastuse. | ||
|
|
Eelmääratud vastustega loend. Valida saab mitu vastust. | ||
|
|
Field, mis aktsepteerib ainult täisarve (ilma kümnendkohtadeta arve). | ||
|
|
Field, mis aktsepteerib täisarve ja kümnendkohtadega arve. | ||
|
|
Arvutust saab kasutada lihtsamate arvutuste jaoks. Saab kasutada kontrollnimekirjas olevate täisarvu- ja kümnendandmeväljade andmeid ja/või lisatud arvutusi (näiteks jagamist 2-ga jne). | ||
|
|
Kasutatakse Fieldi tähistamiseks punase, kollase või rohelise staatusega. Andmete vaatamisel on väli märgitud punase/kollase/rohelisega. | ||
|
|
Valige kalendrist kuupäev. See võib olla praegune, varasem või hilisem kuupäev. | ||
|
|
Valige kuupäev kalendrist ja kellaaeg. See võib olla praegune, varasem või hilisem kuupäev. | ||
|
|
Kasutatakse projekti kasutajate seast ühe isiku valimiseks. Kuvatakse tema nimi ja ettevõte. | ||
|
|
Kasutatakse projekti kasutajate seast ühe või mitme isiku valimiseks. Kuvatakse nende nimed ja ettevõtted. | ||
|
|
Kasutatakse ettevõtte valimiseks projekti ettevõtete kataloogist. | ||
|
|
Andmeväli manusena, kui manused on soovitud eraldi väljale. Manused ei tohi olla suuremad kui 50 MB. | ||
|
|
BIM-atribuut valitakse malli loomisel ja seda ei saa uute ülesannete/kontrollnimekirjade loomisel muuta. Kui asukoht sisaldab BIM-atribuuti, siis see lisatakse ülesandele/kontrollnimekirjale. Lisateavet saate lugeda siit: BIM-atribuudid | ||
|
|
Tsooni atribuut valitakse malli loomisel ja seda ei saa uute ülesannete/kontrollnimekirjade loomisel muuta. Kui asukoht sisaldab tsooni atribuuti, lisatakse see ülesandele/kontrollnimekirjale. | ||
|
|
Ruumi atribuut valitakse malli loomisel ja seda ei saa uute ülesannete/kontrollnimekirjade loomisel muuta. Kui asukoht sisaldab ruumi atribuuti, lisatakse see ülesandele/kontrollnimekirjale. | ||
|
|
Määrab automaatselt ilma kontrollnimekirja loomise kuupäeva ja kellaaja järgi, kuid seda saab muuta ka varasemaks kuupäevaks. Näitab ilmate andmeid, mis on valitud ilmaandmete sätetes. Projektile peavad olema määratud ajavöönd ja projekti asukoht. | ||
|
|
Allkirja Field, kuhu saab allkirja kirjutada vabakäeliselt (hiire või puuteekraani abil) ning millele lisatakse allkirjastaja nimi. | ||
|
|
Võimaldab lisada veel ühe korratava malli andmevälja, vajutades kontrollnimekirjas |