Dieser Artikel erklärt die Funktion jedes Datenfeldes, das in Dalux beim Einrichten von Aufgaben oder Checklistenvorlagen verwendet werden kann.
In Checklisten stehen alle Datenfelder zur Verfügung.
Jedoch können bei Aufgaben einige Datenfelder eingeschränkt und nicht verfügbar sein.
Siehe die Tabelle unten für Erklärungen.
| Daten-Field | Aufgaben | Checklisten | Erklärung |
|
|
Erstellt eine Überschrift in Checklisten. Dies ist kein Field, in das Daten eingegeben werden können, sondern wird zum Organisieren und Unterteilen der Checkliste verwendet. | ||
|
|
Erstellt eine Unterüberschrift in Checklisten. Dies ist kein Field, in das Daten eingegeben werden können, sondern wird zum Organisieren und Unterteilen der Checkliste verwendet. | ||
|
|
Ein offenes Text-Field, in das Text beliebiger Art eingegeben oder eingefügt werden kann. Das Zeichenlimit beträgt 12699. | ||
|
|
Eine Liste mit vordefinierten Antworten. Es kann nur eine Antwort ausgewählt werden. | ||
|
|
Eine Liste mit vordefinierten Antworten. Es können mehrere Antworten ausgewählt werden. | ||
|
|
Ein Field, das nur ganze Zahlen akzeptiert (Zahlen ohne Dezimalstellen). | ||
|
|
Ein Field, das ganze Zahlen und Zahlen mit Dezimalstellen akzeptiert. | ||
|
|
Berechnung kann für grundlegende Berechnungen verwendet werden. Kann Daten aus Integer- und Dezimal-Fields in der Checkliste und/oder hinzugefügten Berechnungen verwenden (z. B. durch 2 teilen usw.) | ||
|
|
Wird verwendet, um ein Field mit einem roten, gelben oder grünen Status zu markieren. Bei der Anzeige der Daten wird das Field rot/gelb/grün markiert. | ||
|
|
Wählen Sie ein Datum aus einem Kalender aus. Kann das aktuelle Datum oder ein früheres/späteres Datum sein. | ||
|
|
Wählen Sie ein Datum aus einem Kalender und eine Tageszeit aus. Kann das aktuelle Datum oder ein früheres/späteres Datum sein. | ||
|
|
Wird verwendet, um eine Person aus den Benutzern im Projekt zu wählen. Zeigt deren Namen und Firma an. | ||
|
|
Wird verwendet, um eine oder mehrere Personen aus den Benutzern im Projekt zu wählen. Zeigt deren Namen und Firma an. | ||
|
|
Wird verwendet, um eine Firma aus dem Firmenkatalog für das Projekt zu wählen. | ||
|
|
Daten-Field für eine Anlage, wenn Anlagen in einem separaten Field gewünscht sind. Anlagen dürfen 50 MB nicht überschreiten. | ||
|
|
Die BIM-Eigenschaft wird beim Einrichten der Vorlage ausgewählt und kann beim Einrichten neuer Aufgaben/Checklisten nicht angepasst werden. Wenn die Verortung eine BIM-Eigenschaft enthält, wird sie der Aufgabe/Checkliste hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie hier: BIM-Eigenschaften | ||
|
|
Die Zonen-Eigenschaft wird beim Einrichten der Vorlage ausgewählt und kann beim Einrichten neuer Aufgaben/Checklisten nicht angepasst werden. Wenn die Verortung eine Zonen-Eigenschaft enthält, wird sie der Aufgabe/Checkliste hinzugefügt. | ||
|
|
Die Raum-Eigenschaft wird beim Einrichten der Vorlage ausgewählt und kann beim Einrichten neuer Aufgaben/Checklisten nicht angepasst werden. Wenn die Verortung eine Raum-Eigenschaft enthält, wird sie der Aufgabe/Checkliste hinzugefügt. | ||
|
|
Legt automatisch das Wetter für Datum und Uhrzeit der Erstellung der Checkliste fest, kann aber auch auf ein früheres Datum geändert werden. Zeigt die in den Wetterdateneinstellungen ausgewählten Wetterdaten an. Für das Projekt müssen eine Zeitzone und eine Projektverortung festgelegt sein. | ||
|
|
Ein Field für eine Unterschrift, in das eine Unterschrift frei Hand (Maus/Touch) geschrieben werden kann und der Name des Unterzeichners hinzugefügt wird. | ||
|
|
Ermöglicht das Hinzufügen eines weiteren Vorlagen-Datenfields, das durch Drücken auf |